제품소개
Technologic High-Flyer
LAMINATOR
CELL LAMINATOR
Window Jig에 작업자가 윈도를 Loading한후 진공흡착하고 Film Jig에 필림을 Loading한 후 한 장씩 Laminator를 실사하는 설비
SPECIFICATION
| Project | 32inch Manual Cell Laminator | ||
|---|---|---|---|
| 제작 납기 | 발주 후 2개월 이내 | ||
| 설비 Size | ACF Bonder | 각 2,000(W) X 8,00(L) X 1,000(H) | |
| 필요 작업 인원 | 1 名 | ||
| 적용 자재 크기 | Max 32inch (600㎜ X 400㎜) | ||
| 공정조건 | 압력 | 100Kgf | |
| Pass Line | 1000㎜ ± 50㎜ | ||
| 부착 정도 | ±0.2㎜ 이내 | ||
| 작업방식 | 자재투입 | 수동 투입 및 JIG Align | |
| JIG | Model별 JIG 제작 or 수동 Tape Guide | ||


